Place of Origin:
China
Brand Name:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL-XFP-10G-SR
SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-U-S20 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S20 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S40 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S40 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S80 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S80 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-10G-SR | Multimode Dual LC 10G 850nm 300m SR SFP+ |
XFP-10G-LR | Dual LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
SFP-10G-ER | Dual LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
SFP-10G-ZR | Dual LC 10G 1550nm 80km ZR SFP+ |
SFP-10G-ZR100 | Dual LC 10G 1550nm 100km ZR SFP+ |
This module can be make to be compatible with Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena , Alcatel-lucent, etc.
10Gb / s XFP transceiver XFP-10G-MM-SR 300m , 850nm
DESCRIPTION :
10G 850nm XFP transceivers are designed for 10G Ethernet 10G BASE-SR/SW per 802.3ae, and it can support data-rate from 9.953Gb/s to 11.1Gb/s.Digital diagnostics are available via I2C interface as specified in the XFP MSA.
FEATURES :
APPLICATION :
Optical Characteristics (TOP = 0to 70 °C, VCC3 = 3.13 to 3.47 Volts) | ||||||||||||
Transmitter (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note | ||||||
Operating Date Rate | 9.95 | 11.1 | Gb/s | |||||||||
Ave. Output Power | Po | -8.2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
Output Centre Wavelength | λ | 840 | 860 | nm | ||||||||
Disable Power | Poff | -30 | dBm | |||||||||
Extinction Ratio | ER | 6.0 | dB | 1 | ||||||||
Spectral Width | Δλ | 1 | nm | |||||||||
Rise/Fall Time (20%~80%) | Tr/Tf | 45 | PS | |||||||||
Optical Modulation Amplitude | OMA | -5.2 | dBm | 2 | ||||||||
Dispersion penalty | 1 | dB | 1 | |||||||||
Generation Jitter 1(20KHZ-80MHZ) | 0.15 | UIp-p | 1 | |||||||||
Generation Jitter 2(4MHZ-80MHZ) | 0.08 | UIp-p | 1 | |||||||||
Optical Eye Mask 1 | GR-253-CORE/ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
Optical Eye Mask 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
Receiver (0~70℃@9.953Gb/s~11.3Gb/s) | ||||||||||||
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Note | ||||||
Operating Date Rate | 9.95 | 11.1 | Gb/s | |||||||||
Overload | Po | -1 | dBm | |||||||||
Input Centre Wavelength | λ | 840 | 860 | nm | ||||||||
Minimum Sensitivity | Pmin | -9.9 | dBm | 1 | ||||||||
LOS Assert | LosA | -25 | nm | |||||||||
LOS De-assert | LosD | -15 | dBm | |||||||||
LOS Hysteresis | 0.5 | dBm | ||||||||||
Optical Return Loss | 14 | dB | ||||||||||
Jitter Tolerance | GR-253-CORE/ITU-T G.783 | 1 |
PRODUCT SHOW :
Related Products
SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-U-S20 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S20 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S40 | 1.25G Tx1310nm/Rx1550nm 40km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S40 | 1.25G Tx1550nm/Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S80 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 80km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S80 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm/Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm/Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-10G-SR | Multimode Dual LC 10G 850nm 300m SR SFP+ |
XFP-10G-LR | Dual LC 10G 1310nm 20km LR XFP+ |
SFP-10G-ER | Dual LC 10G 1550nm 40km ER SFP+ |
SFP-10G-ZR | Dual LC 10G 1550nm 80km ZR SFP+ |
SFP-10G-ZR100 | Dual LC 10G 1550nm 100km ZR SFP+ |
Send your inquiry directly to us